Premier pas
3,99 $US/semaine
≈ 16 images ou 2 vidéos
≈ 17,29 $US/mois · Renouvelé chaque semaine, résiliable à tout moment
Moonpix AI fonctionne avec des coins. Un seul solde : web, iPhone et Android partagent le même portefeuille.
Premier pas
3,99 $US/semaine
≈ 16 images ou 2 vidéos
≈ 17,29 $US/mois · Renouvelé chaque semaine, résiliable à tout moment
Mensuel
7,49 $US/mois
≈ 40 images ou 5 vidéos
Renouvelé chaque mois, résiliable à tout moment
meilleur tarif
Annuel
19,99 $US/an
≈ 120 images ou 17 vidéos
≈ 1,67 $US/mois · Renouvelé chaque année, résiliable à tout moment
Les packs de jetons supplémentaires se débloquent une fois abonné.
Pour chaque modèle, combien de créations les pièces de chaque offre couvrent environ.
| Modèle | Hebdomadaire400 | Mensuel1 000 | Annuel3 000 |
|---|---|---|---|
| Vidéo | |||
MiniMax H3100 pièces par vidéo | ≈ 4 vidéos | ≈ 10 vidéos | ≈ 30 vidéos |
Kling v3 Pro135 pièces par vidéo | ≈ 2 vidéos | ≈ 7 vidéos | ≈ 22 vidéos |
WAN 3.0135 pièces par vidéo | ≈ 2 vidéos | ≈ 7 vidéos | ≈ 22 vidéos |
WAN 3.0 Spicy18+160 pièces par vidéo | ≈ 2 vidéos | ≈ 6 vidéos | ≈ 18 vidéos |
WAN 3.0 Prime Spicy18+180 pièces par vidéo | ≈ 2 vidéos | ≈ 5 vidéos | ≈ 16 vidéos |
WAN 2.7 Uncensored18+240 pièces par vidéo | ≈ 1 vidéos | ≈ 4 vidéos | ≈ 12 vidéos |
Veo 3.1 Lite260 pièces par vidéo | ≈ 1 vidéos | ≈ 3 vidéos | ≈ 11 vidéos |
Seedance 2.5355 pièces par vidéo | ≈ 1 vidéos | ≈ 2 vidéos | ≈ 8 vidéos |
| Image | |||
FLUX 315 pièces par image | ≈ 26 images | ≈ 66 images | ≈ 200 images |
WAN 2.7 Image Spicy18+15 pièces par image | ≈ 26 images | ≈ 66 images | ≈ 200 images |
Nano Banana 225 pièces par image | ≈ 16 images | ≈ 40 images | ≈ 120 images |
Seedream 5 Pro30 pièces par image | ≈ 13 images | ≈ 33 images | ≈ 100 images |
Nano Banana Pro60 pièces par image | ≈ 6 images | ≈ 16 images | ≈ 50 images |
Les chiffres reposent sur le prix actuel de chaque modèle avec ses réglages par défaut et se mettent à jour d'eux-mêmes quand les prix changent. Des options comme la résolution, la durée et le son modifient le prix.
Prix du store US ; ils varient selon le pays. Vous verrez le montant réel dans l'app.
Les nombres d’images et de vidéos sont des estimations fondées sur le prix médian actuel. Les modèles moins chers en donnent plus, les plus chers moins.
Les coins s'achètent dans l'application et se dépensent sur le web.