Primeiro passo
US$ 3,99/semana
≈ 16 imagens ou 2 vídeos
≈ US$ 17,29/mês · Renova toda semana, cancele quando quiser
Moonpix AI funciona com coins. Um só saldo: web, iPhone e Android compartilham a mesma carteira.
Primeiro passo
US$ 3,99/semana
≈ 16 imagens ou 2 vídeos
≈ US$ 17,29/mês · Renova toda semana, cancele quando quiser
Mensal
US$ 7,49/mês
≈ 40 imagens ou 5 vídeos
Renova todo mês, cancele quando quiser
melhor preço
Anual
US$ 19,99/ano
≈ 120 imagens ou 17 vídeos
≈ US$ 1,67/mês · Renova todo ano, cancele quando quiser
Pacotes extras de moedas são liberados quando você assina.
Para cada modelo, quantas criações as moedas de cada plano cobrem, aproximadamente.
| Modelo | Semanal400 | Mensal1.000 | Anual3.000 |
|---|---|---|---|
| Vídeo | |||
MiniMax H3100 moedas por vídeo | ≈ 4 vídeos | ≈ 10 vídeos | ≈ 30 vídeos |
Kling v3 Pro135 moedas por vídeo | ≈ 2 vídeos | ≈ 7 vídeos | ≈ 22 vídeos |
WAN 3.0135 moedas por vídeo | ≈ 2 vídeos | ≈ 7 vídeos | ≈ 22 vídeos |
WAN 3.0 Spicy18+160 moedas por vídeo | ≈ 2 vídeos | ≈ 6 vídeos | ≈ 18 vídeos |
WAN 3.0 Prime Spicy18+180 moedas por vídeo | ≈ 2 vídeos | ≈ 5 vídeos | ≈ 16 vídeos |
WAN 2.7 Uncensored18+240 moedas por vídeo | ≈ 1 vídeos | ≈ 4 vídeos | ≈ 12 vídeos |
Veo 3.1 Lite260 moedas por vídeo | ≈ 1 vídeos | ≈ 3 vídeos | ≈ 11 vídeos |
Seedance 2.5355 moedas por vídeo | ≈ 1 vídeos | ≈ 2 vídeos | ≈ 8 vídeos |
| Imagem | |||
FLUX 315 moedas por imagem | ≈ 26 imagens | ≈ 66 imagens | ≈ 200 imagens |
WAN 2.7 Image Spicy18+15 moedas por imagem | ≈ 26 imagens | ≈ 66 imagens | ≈ 200 imagens |
Nano Banana 225 moedas por imagem | ≈ 16 imagens | ≈ 40 imagens | ≈ 120 imagens |
Seedream 5 Pro30 moedas por imagem | ≈ 13 imagens | ≈ 33 imagens | ≈ 100 imagens |
Nano Banana Pro60 moedas por imagem | ≈ 6 imagens | ≈ 16 imagens | ≈ 50 imagens |
Os números usam o preço atual de cada modelo nas configurações padrão e se atualizam sozinhos quando os preços mudam. Opções como resolução, duração e som mudam o preço.
Preços da loja US; variam por país. Você verá o valor real no app.
Os números de imagens e vídeos são estimativas com base no preço médio atual. Modelos mais baratos rendem mais; os mais caros, menos.
Os coins são comprados no app e gastos na web.